Тарифы
Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение потребителей Свердловской области, на 2021–2025 годы.
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск» (город Красноуральск).
Тариф без НДС, руб./м3 |
Для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС), руб./м3 | ||
Питьевая вода | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,21 | 24,21 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 24,97 | 24,97 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 24,97 | 24,97 | |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 25,44 | 25,44 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 25,49 | 25,49 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 26,29 | 26,29 | |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,29 | 26,29 | |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 26,85 | 26,85 | |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 26,85 | 26,85 | |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 27,70 | 27,70 | |
Техническая вода | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 9,36 | 9,36 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 9,72 | 9,72 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 9,63 | 9,63 | |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 9,63 | 9,63 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 9,46 | 9,46 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 9,97 | 9,97 | |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 9,97 | 9,97 | |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 9,99 | 9,99 | |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 9,99 | 9,99 | |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 10,52 | 10,52 | |
Водоотведение | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,47 |
18,47 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,26 | 19,26 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,26 | 19,26 | |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 20,01 | 20,01 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 18,94 | 18,94 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,87 | 19,87 | |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 19,87 | 19,87 | |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 19,89 | 19,89 |
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 19,89 | 19,89 | |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 20,84 | 20,84 |